Team | Affiliazione | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Università degli studi di Cagliari | 93.71 |
2 | ![]() | Sapienza Università di Roma | 92.27 |
3 | ![]() | Politecnico di Milano | 84 |
4 | ![]() | 68.83 | |
5 | ![]() | Università di Parma, Università di Brescia, Università di Modena e Reggio Emilia | 66.67 |
6 | ![]() | 64.67 | |
7 | ![]() | Università degli studi di Udine | 59.8 |
8 | ![]() | Università degli studi di Milano La Statale | 58.67 |
9 | ![]() | Università degli Studi di Napoli Federico II | 58.34 |
10 | ![]() | Università degli Studi di Bari Aldo Moro / Politecnico di Bari | 42.6 |
11 | ![]() | Università di Bologna | 41.2 |
12 | ![]() | Universita degli studi di salerno | 39 |
13 | ![]() | Università di Camerino | 33.8 |
14 | ![]() | Università di Bolzano + Università di Trento | 30.6 |
15 | ![]() | Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | 30 |
16 | ![]() | 42Roma | 24.6 |
17 | ![]() | Università Ca' Foscari di Venezia | 20 |
18 | ![]() | 15 |
CyberCup.IT
Il primo torneo italiano di Capture The Flag