Riassunto del torneo CyberCup.IT 2023
| Team | Affiliazione | Punteggio | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tower of Hanoi | Politecnico di Milano | 180 |
| 2 | Srdnlen | Università degli Studi di Cagliari | 162 |
| 3 | MadrHacks | Università degli Studi di Udine | 157 |
| 4 | TRX | Sapienza Università di Roma | 146 |
| 5 | Pwnzer0tt1 | Politecnico di Bari | 131 |
| 6 | ZenHack | Università degli Studi di Genova | 120 |
| 7 | pwnthenope | Università degli Studi di Napoli Parthenope | 100 |
| 8 | Ulisse | Università di Bologna | 90 |
| 9 | NasLab | Università di Catania | 80 |
| 10 | fibonhack | Università di Pisa | 80 |
| 11 | V:HackaBoia | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 80 |
| 12 | 0xFE | Università di Ferrara | 65 |
| 13 | Hack^3 | 60 | |
| 14 | IngrifHackTeam | Università degli Studi di Perugia | 36 |
| 15 | 1manstanding | 25 | |
| 16 | UnisH4ck | Università di Salerno | 25 |
| 17 | MetaGriPwn Hacklab | Università di Messina | 21 |
CyberCup.IT
Il primo torneo italiano di Capture The Flag