Riassunto del torneo CyberCup.IT 2023
Team | Affiliazione | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Politecnico di Milano | 180 |
2 | ![]() | Università degli Studi di Cagliari | 162 |
3 | ![]() | Università degli Studi di Udine | 157 |
4 | ![]() | Sapienza Università di Roma | 146 |
5 | ![]() | Politecnico di Bari | 131 |
6 | ![]() | Università degli Studi di Genova | 120 |
7 | ![]() | Università degli Studi di Napoli Parthenope | 100 |
8 | ![]() | Università di Bologna | 90 |
9 | ![]() | Università di Catania | 80 |
10 | ![]() | Università di Pisa | 80 |
11 | ![]() | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 80 |
12 | ![]() | Università di Ferrara | 65 |
13 | ![]() | 60 | |
14 | ![]() | Università degli Studi di Perugia | 36 |
15 | ![]() | 25 | |
16 | ![]() | Università di Salerno | 25 |
17 | ![]() | Università di Messina | 21 |
CyberCup.IT
Il primo torneo italiano di Capture The Flag