Riassunto del torneo CyberCup.IT 2025
Team | Affiliazione | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Università degli studi di Cagliari | 47.46 |
2 | ![]() | Sapienza Università di Roma | 44 |
3 | ![]() | Politecnico di Milano | 42 |
4 | ![]() | 36.5 | |
5 | ![]() | Università di Parma, Università di Brescia, Università di Modena e Reggio Emilia | 33 |
6 | ![]() | 28.67 | |
7 | ![]() | Università degli studi di Milano La Statale | 28 |
8 | ![]() | Università degli Studi di Napoli Federico II | 25.67 |
9 | ![]() | Università degli Studi di Bari Aldo Moro / Politecnico di Bari | 24.4 |
10 | ![]() | Università degli studi di Udine | 19.8 |
11 | ![]() | Università di Bolzano + Università di Trento | 15.6 |
12 | ![]() | Universita degli studi di salerno | 15.4 |
13 | ![]() | Università di Bologna | 15.2 |
14 | ![]() | Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | 15 |
15 | ![]() | Università di Camerino | 15 |
16 | ![]() | Spwnzati | 15 |
17 | ![]() | 42Roma | 0 |
CyberCup.IT
Il primo torneo italiano di Capture The Flag